• Rok
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

  • Vyberte rok
  • Číslo Dátum Predmet Zmluvná strana IČO Suma
    4/2022 10. október 2022 Dodatok k zmluve SAGANSPORT s.r.o. 47 846 470 0,00 €
    3/2022 6. máj 2022 Zmluva Pavel Jurč - KAPA 40 807 860 1 456,00 €
    2/2022 14. apríl 2022 Dodatok k zmluve DURIM, s.r.o. 47 622 687 10 640,00 €
    1/2022 14. február 2022 Zmluva Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323 28 000,00 €
  • Číslo Dátum Predmet Zmluvná strana IČO Suma
    9/2021 19. január 2022 Zmluva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30 416 094 51,48 €
    8/2021 19. január 2022 Dohoda Správa a údržba ciest PSK 37936859 0,00 €
    7/2021 19. január 2022 Dodatok k zmluve MADE spol. s r.o. 36 041 688 40,00 €
    6/2021 19. január 2022 Zmluva JK "JMC" Lužany pri Topli 35 506 466 400,00 €
    5/2021 19. január 2022 Zmluva Ing. Jozef Adamkovič 30 887 232 700,00 €
    4/2021 24. jún 2021 Zmluva BAČA S-B s.r.o. 52 854 493 11 707,13 €
    3/2021 24. jún 2021 Zmluva ČSOB Leasing, a.s. 35 704 713 4 499,00 €
    2/2021 10. marec 2021 Zmluva ANGELO n.o. 50 416 723 12,00 €
    1/2021 21. január 2021 Zmluva Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. 36 452 998 3,00 €
  • Číslo Dátum Predmet Zmluvná strana IČO Suma
    16/2020 14. január 2021 Mandátna zmluva VIDIEK, nezisková organizácia 37 886 240 50,00 €
    15/2020 3. december 2020 Zmluva Ministerstvo financií SR 00 151 742 3 000,00 €
    14/2020 1. december 2020 Dohoda Správa a údržba ciest PSK 37936859 0,00 €
    13/2020 1. december 2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00 166 197 0,00 €
    12/2020 2. september 2020 Zmluva Ing. Jozef Adamkovič 30 887 232 700,00 €
    11/2020 2. september 2020 Zmluva ESPIK Group s.r.o. 46 754 768 15,00 € bez DPH
    10/2020 15. júl 2020 Zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 570 460 1,00 €
    9/2020 19. jún 2020 Zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 570 460 1,00 €
    8/2020 20. apríl 2020 Zmluva Geralt, s.r.o. 36 449 130 6 283,27 €
    7/2020 17. február 2020 Zmluva RENDERTEAM, s.r.o. 52 621 537 1 750,00 € bez DPH
    6/2020 17. február 2020 Zmluva SAGANSPORT s.r.o. 47 846 470 55 533,17 €
    5/2020 24. január 2020 Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 29,42 €
    4/2020 24. január 2020 Dodatok k zmluve GDPR Slovakia s.r.o. 51 776 901 22,00 €
    3/2020 24. január 2020 Zmluva NATUR-PACK, a.s. 35 979 798 1 119,87 €
    2/2020 24. január 2020 Zmluva Mesto Giraltovce 00 321 982 80,00 €
    1/2020 24. január 2020 Zmluva ANGELO n.o. 50 416 723 10,00 €
  • Číslo Dátum Predmet Zmluvná strana IČO Suma
    15/2019 6. december 2019 Zmluva Mgr. Igor Diky - ML.DIPA 37 652 851 6 840,00 €
    14/2019 26. november 2019 Zmluva Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951 25 000,00 €
    13/2019 26. november 2019 Zmluva Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951 0,00 €
    12/2019 19. november 2019 Zmluva JK "JMC" Lužany pri Topli 35 506 466 700,00 €
    11/2019 19. november 2019 Zmluva MADE spol. s r.o. 36 041 688 110,00 €
    10/2019 1. október 2019 Zmluva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30 416 094 11 000,00 €
    9/2019 23. september 2019 Zmluva Disig, a.s. 35 975 946 91,80 €
    8/2019 6. august 2019 Zmluva UNITRADE EUROPE, a.s. 45 354 812 780,00 € bez DPH
    7/2019 6. august 2019 Zmluva ANGELO n.o. 50 416 723 90,00 €
    6/2019 6. august 2019 Zmluva Ing. Jozef Adamkovič 30 887 232 700,00 €
    5/2019 14. február 2019 Dodatok k zmluve OZÓN Hanušovce, a.s. 36 450 758 0,00 €
    4/2019 14. február 2019 Zmluva KOSIT a.s. 36 205 214 0,00 €
    3/2019 14. február 2019 Zmluva KOSIT a.s. 36 205 214 0,90 €
    2/2019 14. február 2019 Zmluva DURIM, s.r.o. 47 622 687 10 640,00 € bez DPH
    1/2019 14. február 2019 Dodatok k zmluve Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 570 460 0,00 €
  • Číslo Dátum Predmet Zmluvná strana IČO Suma
    8/2018 15. november 2018 Zmluva UNITRADE EUROPE, a.s. 45 354 812 1 100,00 € bez DPH
    7/2018 8. október 2018 Zmluva Ing. Jozef Adamkovič 30 887 232 550,00 €
    6/2018 6. august 2018 Dodatok k zmluve PP PROTECT s.r.o. 48 039 365 0,00 €
    5/2018 6. august 2018 Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 0,00 €
    4/2018 10. júl 2018 Zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545 50,15 €
    3/2018 10. júl 2018 Zmluva PP PROTECT s.r.o. 48 039 365 20,00 €
    2/2018 10. júl 2018 Zmluva OZÓN Hanušovce, a.s. 36 450 758 36,40 €
    1/2018 10. júl 2018 Zmluva EKOLOSERVIS, s.r.o. 43 850 324 31 309,98 €